Il est exactement :
06/05/2025
Heure locale | 11:37:14 |
---|---|
Lever du soleil | 05:32 |
Coucher du soleil | 19:35 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +09:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Fuseau horaire actuel | KST |
Identifiant du fuseau horaire | Asia/Pyongyang |
Latitude | 39,61778 |
Longitude | 125,66472 |
Population | 50 196 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Corée du Nord |
Population | 22 912 177 |
Monnaie | KPW (Won) |
Superficie | 120 540 km2 |
Capitale | Pyongyang |
Préfix téléphonique | +850 |
Extension des noms de domaine | .kp |