Il est exactement :
17/05/2025
Heure locale | 21:59:36 |
---|---|
Lever du soleil | 05:40 |
Coucher du soleil | 19:31 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +03:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Été |
Début de l'heure d'été | 12/04/2025 01:00 (local) |
Fin de l'heure d'été | 25/10/2025 02:00 (local) |
Fuseau horaire actuel | EEST |
Identifiant du fuseau horaire | Asia/Hebron |
Latitude | 32,11460 |
Longitude | 35,08028 |
Population | 8 065 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Territoire palestinien |
Population | 3 800 000 |
Monnaie | ILS (Shekel) |
Superficie | 5 970 km2 |
Capitale | Palestinian Territory |
Préfix téléphonique | +970 |
Extension des noms de domaine | .ps |