Il est exactement :
03/05/2025
Heure locale | 11:29:53 |
---|---|
Lever du soleil | 06:33 |
Coucher du soleil | 18:39 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | -10:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Fuseau horaire actuel | HST |
Identifiant du fuseau horaire | Pacific/Johnston |
Latitude | -0,37500 |
Longitude | -160,00050 |
Population | 0 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Îles mineures éloignées des États-Unis |
Population | 0 |
Monnaie | () |
Superficie | 0 km2 |
Capitale | |
Préfix téléphonique | + |
Extension des noms de domaine |