Il est exactement :
04/05/2025
Heure locale | 13:03:08 |
---|---|
Lever du soleil | 06:33 |
Coucher du soleil | 18:24 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +11:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 30/09/1912 14:20 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 14:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | +11 |
Identifiant du fuseau horaire | Pacific/Guadalcanal |
Latitude | -7,04900 |
Longitude | 156,96189 |
Population | 0 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Îles Salomon |
Population | 559 198 |
Monnaie | SBD (Dollar) |
Superficie | 28 450 km2 |
Capitale | Honiara |
Préfix téléphonique | +677 |
Extension des noms de domaine | .sb |