Il est exactement :
02/05/2025
Heure locale | 18:07:27 |
---|---|
Lever du soleil | 05:47 |
Coucher du soleil | 18:50 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +04:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 31/12/1919 21:18 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 07:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | +04 |
Identifiant du fuseau horaire | Asia/Dubai |
Latitude | 23,75000 |
Longitude | 54,50000 |
Population | 4 975 593 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Émirats Arabes Unis |
Population | 4 975 593 |
Monnaie | AED (Dirham) |
Superficie | 82 880 km2 |
Capitale | Abu Dhabi |
Préfix téléphonique | +971 |
Extension des noms de domaine | .ae |