Il est exactement :
02/05/2025
Heure locale | 06:31:26 |
---|---|
Lever du soleil | 05:42 |
Coucher du soleil | 18:50 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +04:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 31/12/1919 21:18 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 07:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | +04 |
Identifiant du fuseau horaire | Asia/Dubai |
Latitude | 25,06570 |
Longitude | 55,17128 |
Population | 1 137 347 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Émirats Arabes Unis |
Population | 4 975 593 |
Monnaie | AED (Dirham) |
Superficie | 82 880 km2 |
Capitale | Abu Dhabi |
Préfix téléphonique | +971 |
Extension des noms de domaine | .ae |