Il est exactement :
08/05/2025
Heure locale | 05:01:25 |
---|---|
Lever du soleil | 06:23 |
Coucher du soleil | 17:45 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +12:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 16/01/2021 15:00 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 15:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | +12 |
Identifiant du fuseau horaire | Pacific/Fiji |
Latitude | -18,00000 |
Longitude | 178,00000 |
Population | 875 983 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Îles Fidji |
Population | 875 983 |
Monnaie | FJD (Dollar) |
Superficie | 18 270 km2 |
Capitale | Suva |
Préfix téléphonique | +679 |
Extension des noms de domaine | .fj |