Il est exactement :
02/05/2025
Heure locale | 21:16:27 |
---|---|
Lever du soleil | 05:10 |
Coucher du soleil | 18:39 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +03:30 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 21/09/2022 20:30 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 06:44 (local) |
Fuseau horaire actuel | +0330 |
Identifiant du fuseau horaire | Asia/Tehran |
Latitude | 32,00000 |
Longitude | 53,00000 |
Population | 76 923 300 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Iran (République islamique de) |
Population | 76 923 300 |
Monnaie | IRR (Rial) |
Superficie | 1 648 000 km2 |
Capitale | Téhéran |
Préfix téléphonique | +98 |
Extension des noms de domaine | .ir |