Il est exactement :
07/05/2025
Heure locale | 16:02:03 |
---|---|
Lever du soleil | 06:24 |
Coucher du soleil | 17:48 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +12:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 16/01/2021 15:00 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 15:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | +12 |
Identifiant du fuseau horaire | Pacific/Fiji |
Latitude | -17,48333 |
Longitude | 177,53333 |
Population | 0 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Îles Fidji |
Population | 875 983 |
Monnaie | FJD (Dollar) |
Superficie | 18 270 km2 |
Capitale | Suva |
Préfix téléphonique | +679 |
Extension des noms de domaine | .fj |