Il est exactement :
07/05/2025
Heure locale | 07:26:38 |
---|---|
Lever du soleil | 05:02 |
Coucher du soleil | 17:02 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +04:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 28/03/2009 22:00 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 07:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | +04 |
Identifiant du fuseau horaire | Indian/Mauritius |
Latitude | -2,90000 |
Longitude | 73,56667 |
Population | 0 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Maurice |
Population | 1 294 104 |
Monnaie | MUR (Rupee) |
Superficie | 2 040 km2 |
Capitale | Port-Louis |
Préfix téléphonique | +230 |
Extension des noms de domaine | .mu |