Il est exactement :
07/05/2025
Heure locale | 21:04:03 |
---|---|
Lever du soleil | 06:28 |
Coucher du soleil | 17:44 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +04:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 28/03/2009 22:00 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 07:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | +04 |
Identifiant du fuseau horaire | Indian/Mauritius |
Latitude | -20,30000 |
Longitude | 57,58333 |
Population | 1 294 104 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Maurice |
Population | 1 294 104 |
Monnaie | MUR (Rupee) |
Superficie | 2 040 km2 |
Capitale | Port-Louis |
Préfix téléphonique | +230 |
Extension des noms de domaine | .mu |