Il est exactement :
02/05/2025
Heure locale | 23:47:30 |
---|---|
Lever du soleil | 05:34 |
Coucher du soleil | 18:31 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +06:30 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 02/05/1945 16:00 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 09:44 (local) |
Fuseau horaire actuel | +0630 |
Identifiant du fuseau horaire | Asia/Rangoon |
Latitude | 21,00000 |
Longitude | 96,00000 |
Population | 53 414 374 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Myanmar (Union de) |
Population | 53 414 374 |
Monnaie | MMK (Kyat) |
Superficie | 678 500 km2 |
Capitale | Ne Pyi Daw |
Préfix téléphonique | +95 |
Extension des noms de domaine | .mm |