Il est exactement :
01/05/2025
Heure locale | 17:22:27 |
---|---|
Lever du soleil | 06:11 |
Coucher du soleil | 17:39 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | -10:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 01/10/1912 10:58 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 18/01/2038 17:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | -10 |
Identifiant du fuseau horaire | Pacific/Tahiti |
Latitude | -17,53333 |
Longitude | -149,56667 |
Population | 26 357 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Polynésie Française |
Population | 270 485 |
Monnaie | XPF (Franc) |
Superficie | 4 167 km2 |
Capitale | Papeete |
Préfix téléphonique | +689 |
Extension des noms de domaine | .pf |