Il est exactement :
03/05/2025
Heure locale | 05:58:18 |
---|---|
Lever du soleil | 06:15 |
Coucher du soleil | 18:12 |
Décalage horaire actuel avec l'UTC | +04:00 |
Heure d'été / Heure d'hiver | Hiver |
Début de l'heure d'hiver | 31/12/1906 21:18 (local) |
Fin de l'heure d'hiver | 19/01/2038 07:14 (local) |
Fuseau horaire actuel | +04 |
Identifiant du fuseau horaire | Indian/Mahe |
Latitude | -4,58333 |
Longitude | 55,66667 |
Population | 88 340 |
![]() |
|
---|---|
Pays | Seychelles |
Population | 88 340 |
Monnaie | SCR (Rupee) |
Superficie | 455 km2 |
Capitale | Victoria |
Préfix téléphonique | +248 |
Extension des noms de domaine | .sc |